産(chǎn)品展示(shi)
聯系方(fāng)式
地址(zhǐ):沈陽市(shi)鐵西區(qu)雲峰北(bei)街41号1門(men)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021
地址(zhǐ):沈陽市(shi)鐵西區(qu)雲峰北(bei)街41号1門(men)
電話:024-25603545 25607888 25645098 25656589
郵(you)編:110021

産品展(zhan)示
當前(qián)位置:首頁(ye) > 産品(pǐn)展示 > 小(xiǎo)型空氣(qi)壓縮機(jī)系列 > 全(quan)無油空(kong)氣壓縮(suō)機系列(lie)全無油(yóu)空氣壓(ya)縮機選(xuan)型表-中(zhong)壓機
文(wen)章來源(yuan):admin 更新時(shí)間:2025-12-07

| 型 号(hào) | 排氣量(liàng) m3/min | 排 氣 壓(ya) 力 Mpa | 重 量(liang) kg | 電機配(pei)置 | 缸 徑(jìng) mm | 行 程mm | 轉(zhuǎn) 數 | 外形(xíng)尺寸 長(zhǎng)×寬×高 mm |
| WW-0.7/20 | 0.7 | 2.0 | 300 | 11kw-4級(jí) | φ110 φ60 | 80 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-0.7/30 | 0.7 | 3.0 | 380 | 11kw-4級 | φ125 φ50 | 80 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-0.8/40 | 0.8 | 4.0 | 380 | 11kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 750 | 1400×800×1450 |
| WW-0.8/60 | 0.8 | 6.0 | 380 | 15kw-4級(ji) | φ125 φ100 φ40 | 120 | 750 | 1400×800×1450 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ50 | 100 | 900 | 1400×800×1450 |
| WW-1.0/30 | 1.0 | 3.0 | 350 | 18.5kw-4級 | φ125 φ70 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.0/50 | 1.0 | 5.0 | 380 | 15kw-4級(ji) | φ125 φ40 | 120 | 800 | 1400×800×1450 |
| WW-1.1/20 | 1.1 | 2.0 | 380 | 15kw-4級 | φ125 φ50 | 100 | 820 | 1400×800×1450 |
| WW-1.1/20 | 1.1 | 2.0 | 350 | 15kw-4級 | φ125 φ85 | 100 | 800 | 1450×800×1300 |
| WW-1.2/25 | 1.2 | 2.5 | 380 | 18.5kw-4級(jí) | φ125 φ60 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.25/30 | 1.25 | 3.0 | 380 | 18.5kw-4級 | φ125 φ60 | 100 | 870 | 1450×800×1300 |
| WW-1.6/60 | 1.6 | 6.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ50 | 120 | 870 | 1450×800×1500 |
| WW-1.8/40 | 1.8 | 4.0 | 650 | 22kw-4級(jí) | φ125 φ100 φ50 | 120 | 870 | 1450×800×1500 |
| WW-2/15 | 2.0 | 1.5 | 500 | 22kw-4級 | φ125 φ100 | 120 | 860 | 1560×850×1450 |
| WW-2/20 | 2.0 | 2.0 | 550 | 30kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 860 | 1580×950×1600 |
| WW-2/25 | 2.0 | 2.5 | 1500 | 30kw-4級(ji) | φ125 φ76 | 120 | 860 | 1880×950×1500 |
| WW-2/30 | 2.0 | 3.0 | 650 | 22kw-4級 | φ125 φ100 φ60 | 120 | 870 | 1450×1500×800 |
| WW-2.5/20 | 2.5 | 2.0 | 1690 | 37kw-4級 | φ125 φ100 | 120 | 800 | 1800×950×1500 |
| WW-2.5/25 | 2.5 | 2.5 | 1690 | 37kw-4級(ji) | φ125 φ80 | 120 | 800 | 1800×950×1500 |
| WW-3/20 | 3.0 | 2.0 | 1550 | 37kw-4級 | φ125 φ80 | 120 | 800 | 1800×800×1600 |
| WW-4/15-II | 4.0 | 1.5 | 700 | 22kw-4級-II | φ125 φ100 | 120 | 750 | 1700×1500×1200 |
| WW-4/20-II | 4.0 | 2.0 | 780 | 22kw-4級(jí)-II | φ125 φ90 | 120 | 760 | 1700×1500×1200 |
地址(zhi):沈陽市(shì)鐵西區(qu)雲峰北(bei)街41号1門(mén)電話兼(jiān)傳真:024-25603545 25607888 25645098 25656589 版(ban)權所有(yǒu):宜昌佳霸食品制造集团(3G网站)
技術支(zhī)持:盤古(gu)網絡 [盤(pán)古建站(zhan)] ICP備案(an)編号:遼(liao)ICP備12014820号
•·
›